BPI Sports Pump-HD, 330g Dose
| Produktcode: | AD16 |
| Listenpreis: | |
| Preis ohne MWSt.: | € 38,99 |
| Preis inkl. MWSt.: | € 38,99 |
| Sie sparen: | € 5,91 (13%) |
| Stückzahl auf Lager: | 1 |
| Verfügbarkeit: | Auf Lager |
BPI Sports Pump-HD, 330g Dose
Pump HD ist einer der aktuellsten Pre-Workout Supplementen von BPI Sports
Verzehrempfehlung
Nehmen Sie eine 1 Portion (1 Messlöffel) ca. 15-30 Minuten vor dem Training, in ca. 200-300 ml kaltem Wasser ein.
| Nährwertangaben BPI Sports Pump HD | ||||||
| pro Portion 8g | % RDA | |||||
| Calcium (Calcium Carbonate) | 30mg | 0,03 | ||||
| Magnesium (Magnesium Hydroxide) | 12mg | 0,03 | ||||
| Manganese (Manganese Gluconate) | 2mg | 1 | ||||
| Potassium (Potassium Bicarbonate) | 99mg | 0,03 | ||||
| Creatine (Creatine Monohydrate) | 2000mg | ** | ||||
| Aspartic Acid (L-Aspartic Acid) | 1000mg | ** | ||||
| Beet Root (Root) | 1000mg | ** | ||||
| Beta-Alanine (CarnoSyn®) | 1000mg | ** | ||||
| Glycerol (Glycerol Monosterate) | 1000mg | ** | ||||
| Glycine | 1000mg | ** | ||||
| L-Leucine | 1000mg | ** | ||||
| 1230mg | ||||||
| Taurine | ** | |||||
| L-Carnitine ( Acetyl-L-Carnitine HCl) | ** | |||||
| L-Tyrosine ( Acetyl-L-Tyrosine) | ** | |||||
| Caffeine (Caffeine Anhydrous) | ** | |||||
| Psoralea Corylifolia (Seed) | ** | |||||
| L-Ornithine (L-Ornithine Alpha Ketoglutarate) | ||||||
| * % RDA = prozentualer Anteil an der rechtsnormativ empfohlenen täglichen Verzehrmenge | ||||||
| Copyright© BodyBuildingShop24.com | ||||||

