100 % Casein von Body Attack
Produktcode: | AD163 |
Listenpreis: | |
Preis ohne MWSt.: | € 45,99 |
Preis inkl. MWSt.: | € 45,99 |
Sie sparen: | € 3,96 (7%) |
Verfügbarkeit: | Auf Lager |
Beschreibung
Das Body Attack Casein Protein unterscheidet sich von anderen Milchprotein-Ergänzungen auf dem Sportlermarkt: Es besteht zu 50% aus mizellarem Casein und zu 45% aus Calcium-Caseinat. Durch diese Milchproteinmischung kann ein Proteingehalt von mehr als 80% erzielt werden.
Protein trägt zum Erhalt und zur Zunahme von Muskelmasse bei.
Außerdem enthält das Body Attack Casein Protein (pro Portion 30 g Pulver) weniger als 1 g Milchzucker und weniger als 0,5 g Fett. Damit ist es ideal für Personen, die eine Low Carb- oder Low Fat-Diät bevorzugen.
Body Attack Casein Protein eignet sich übrigens auch für Personen, die von einer leichten oder mittelschweren Laktose- oder Gluten-Intoleranz betroffen sind.
Body Attack Casein Protein Pulver ist nicht nur gut in Flüssigkeit löslich, sondern überzeugt auch durch seinen cremigen Geschmack. Deshalb kann es statt in fettarmer Milch auch kalorienreduziert in Wasser zubereitet werden.
Was wirkt noch im Body Attack Casein Protein?
Das Body Attack Casein Protein enthält einen BCAA-Gehalt von über 17 g pro 100 g Pulverund ist damit reich an Aminosäuren.
Zudem sind die Caseinproteine reich an Calcium..
Die BCAA und das enthaltene L-Glutamin dienen dem Körper als essentielle Bausteine für den Aufbau von Körpergewebe, Hormonen, Enzymen und Nervenbotenstoffen.
Gemäß der EU Health Claims Verordnung 432-2012 können wir leider zu weiteren Produkteigenschaften keine Angaben machen.
1 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5%) einrühren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Inhalt: 1,8 kg / inkl. Dosierlöffel
Zutaten (Beispiel Vanille):Mizellares Calcium Caseinat (95,7%), Speisesalz, Vanille-Aroma, Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan, Carboxymethylcellulose), Süßstoff Sucralose, Farbstoff Beta-Carotin
Kann Spuren von Gluten, Laktose, Soja und Hühnereiweiß enthalten.
Nährwertangaben Body Attack Casein (Beispiel Vanille) | ||||||
Analyse | pro 100g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* | pro Portion*** | %RDA* |
physiologischer Brennwert | 1558 kJ(372 kcal) | 467 kJ(112 kcal) | 1081 kJ(258 kcal) | |||
Eiweiß | 86,9 g | 26,1 g | 36,1 g | |||
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g | 14,9 g | |||
- davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g | 14,5 g | |||
Fett | 1,0 g | 0,3 g | 5,1 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | 2,3 g | |||
Ballaststoffe | 0,2 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
Natrium | 0,779 g | 0,234 g | 0,375 g | |||
Kalzium | 1319 mg | 165 | 396 mg | 50 | 750 mg | 94 |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis **30 g + 300 ml Wasser ***30 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %)
Aminosäureprofil | ||||
Aminosäure | pro 100 g Eiweiß | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion mit Wasser* | pro 30 g Portion mit Milch** |
L-Alanin | 2,81 g | 2,44 g | 0,73 g | 1,09 g |
L-Arginin | 3,36 g | 2,92 g | 0,88 g | 1,21 g |
L-Asparaginsäure | 6,72 g | 5,84 g | 1,75 g | 2,56 g |
L-Cystein | 0,37 g | 0,32 g | 0,10 g | 0,16 g |
L-Glutaminsäure | 20,34 g | 17,67 g | 5,30 g | 7,49 g |
L-Glycin | 1,75 g | 1,52 g | 0,46 g | 0,64 g |
L-Histidin | 2,85 g | 2,48 g | 0,74 g | 0,95 g |
L-Isoleucin**** | 5,21 g | 4,52 g | 1,36 g | 1,93 g |
L-Leucin**** | 8,94 g | 7,77 g | 2,33 g | 3,29 g |
L-Lysin | 7,46 g | 6,48 g | 1,94 g | 2,66 g |
L-Methionin | 2,71 g | 2,36 g | 0,71 g | 0,89 g |
L-Phenylalanin | 4,84 g | 4,20 g | 1,26 g | 1,71 g |
L-Prolin | 9,79 g | 8,51 g | 2,55 g | 3,51 g |
L-Serin | 5,71 g | 4,96 g | 1,49 g | 2,00 g |
L-Threonin | 4,06 g | 3,53 g | 1,06 g | 1,45 g |
L-Tryptophan | 1,25 g | 1,08 g | 0,32 g | 0,41 g |
L-Tyrosin | 5,29 g | 4,60 g | 1,38 g | 1,83 g |
L-Valin**** | 6,54 g | 5,69 g | 1,71 g | 2,34 g |
*30 g + 300 ml Wasser **30 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %) ****BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))